新闻资讯
当前位置:首页
> kaiyun.com体育
防电磁型金属电缆接头技术参数
发布时间:2021-11-23
防电磁型金属电缆接头管制螺纹G型
产品介绍:
- 螺牙规格:管制 G
- 产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
- 产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
- 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
- 工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
- 螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
- 产品特性:本产品经特殊设计,将金属电缆固定头当作是一个端体,当隔离线电缆进入本固定头时,可利用固定头内所附加的铜制接触片来与电缆线内的金属隔离编制网作接触,进而引导干扰的电磁波到接地线上,使电磁波干扰源得以疏散。本款铜制电缆固定头全方位尺寸能充分地被应用到所有需防磁波的出线领域上,并且扎实的提供防水IP68与固定抗拉的效果。
技术参数:
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 接合长度H(mm) | 扳手直径(mm) | 包装(个/袋) |
JX-EMC48 | G1/4 | 6.5-3 | 13.1 | 19 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-EMC49 | G3/8 | 8-4 | 16.6 | 19 | 8 | 19 | 18 | 100 |
JX-EMC50 | G1/2 | 12-6 | 20.9 | 14 | 8 | 22 | 22 | 100 |
JX-EMC51 | G3/4 | 18-13 | 26.4 | 14 | 9 | 25 | 30 | 50 |
JX-EMC52 | G1 | 25-18 | 33.2 | 11 | 11 | 29 | 40 | 20 |
JX-EMC53 | G1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11 | 13 | 35 | 50 | 12 |
JX-EMC54 | G1-1/2 | 38-32 | 47.8 | 11 | 14 | 37 | 57 | 9 |
JX-EMC55 | G2 | 44-37 | 59.6 | 11 | 14 | 38 | 65 | 6 |
JX-EMC56 | G2-1/2 | 52-42 | 75.1 | 11 | 15 | 38 | 77 | 4 |
JX-EMC57 | G3 | 70-65 | 87.8 | 11 | 15 | 48 | 94 | 2 |
防电磁型金属电缆接头美制螺纹NPT系列
产品介绍:
- 螺牙规格:管制 NPT
- 产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
- 产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
- 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
- 工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
- 螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
- 产品特性:本产品经特殊设计,将金属电缆固定头当作是一个端体,当隔离线电缆进入本固定头时,可利用固定头内所附加的铜制接触片来与电缆线内的金属隔离编制网作接触,进而引导干扰的电磁波到接地线上,使电磁波干扰源得以疏散。本款铜制电缆固定头全方位尺寸能充分地被应用到所有需防磁波的出线领域上,并且扎实的提供防水IP68与固定抗拉的效果。
技术参数:
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 接合长度H(mm) | 扳手直径(mm) | 包装(个/袋) |
JX-EMC58 | NPT1/4 | 6.5-3 | 13.6 | 18 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-EMC59 | NPT3/8 | 8-4 | 17 | 18 | 8 | 19 | 18 | 100 |
JX-EMC60 | NPT1/2 | 12-6 | 21.2 | 14 | 8 | 22 | 22 | 100 |
JX-EMC61 | NPT3/4 | 18-13 | 26.5 | 14 | 9 | 25 | 30 | 50 |
JX-EMC62 | NPT1 | 25-18 | 33.2 | 11.5 | 11 | 29 | 40 | 20 |
JX-EMC63 | NPT1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11.5 | 13 | 35 | 50 | 12 |
JX-EMC64 | NPT1-1/2 | 38-32 | 48 | 11.5 | 14 | 37 | 57 | 9 |
JX-EMC65 | NPT2 | 44-37 | 60 | 11.5 | 14 | 38 | 65 | 6 |
JX-EMC66 | NPT2-1/2 | 52-42 | 72.6 | 8 | 15 | 38 | 77 | 4 |
JX-EMC67 | NPT3 | 70-65 | 88.6 | 8 | 15 | 45 | 94 | 2 |
直通型金属电缆接头公制螺纹M型
产品介绍:
- 产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(pA)制成.密封件和O型 密封圈均采用丁晴橡胶《NBR)制成。
- 产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROJS认证,欧洲REACJ认证。
- 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68一lO巴压力。
- 工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃.短时间达100℃
- 螺纹长度:短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上.长螺纹适合接合厚型机板。 螺纹加长型可定制
- 产品特性:配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力特强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
- 使用方法:金属电缆防水接头是电缆的配套产品.接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
技术参数:
产品编号 | 螺纹规格 | 适用电缆 | 螺纹外径 | 机板口径 | 螺纹长度 | 接合长度 | 扳手直径 | 包装 |
AG | (mm) | (mm) | (mm) | GL(mm) | H(mm) | (mm) | (个/袋) | |
JX-FB01 | M8*1 | 4-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 11 | 200 |
JX-FB02 | M10*1 | 6-3 | 10 | 10-10.2 | 5 | 16 | 12 | 100 |
JX-FB03 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-FB04 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 | 100 |
JX-FB05 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 | 100 |
JX-FB06 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 | 100 |
JX-FB07 | M20*1.5 | 12-6 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 | 100 | |
JX-FB08 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 | 100 |
JX-FB09 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-FB10 | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-FB11 | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB12 | M27*1.5 (2) | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB13 | M28*1.5 (2) | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB14 | M30*1.5 (2) | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 | 50 |
JX-FB15 | M32*1.5 (2) | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 | 25 |
JX-FB16 | M33*1.5 (2) | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 | 30 |
JX-FB17 | M36*1.5 (2) | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 | 20 |
JX-FB18 | M37*1.5 (2) | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 | 20 |
JX-FB19 | M40*1.5 (2) | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 | 16 |
JX-FB20 | M40*1.5 (2) | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 | 16 |
JX-FB21 | M42*1.5 (2) | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 | 16 |
JX-FB22 | M47*1.5 (2) | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 | 12 |
JX-FB23 | M48*1.5 (2) | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50 | 12 |
JX-FB24 | M50*1.5 (2) | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 55/57 | 9 |
JX-FB25 | M54*1.5 (2) | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 | 9 |
JX-FB26 | M56*1.5 (2) | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 | 9 |
JX-FB27 | M60*1.5 (2) | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 65 | 6 |
JX-FB28 | M63*1.5 (2) | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 65 | 6 |
JX-FB29 | M64*1.5 (2) | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 65/68 | 6 |
JX-FB30 | M72*1.5 (2) | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 | 4 |
JX-FB31 | M75*1.5 (2) | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 77 | 4 |
JX-FB32 | M80*1.5 (2) | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 90 | 4 |
JX-FB33 | M88*1.5 (2) | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 94 | 2 |
JX-FB34 | M100*1.5 (2) | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 | 1 |
上一条:双锁紧电缆接头产品介绍
下一条:不锈钢电缆防水接头产品介绍