产品中心
公制螺纹M型系列

20211123094501c1ed21931.jpg

产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。

产品认证:IP68、ISo9000、TUV 。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。

工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100°℃

螺纹长度:短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。

产品特性:配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力特强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

使用方法:金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。

202111230944158032f3165.jpg

防爆型金属电缆接头公制螺纹M型
产品编号 螺纹规格 适用电缆 螺纹外径 机板口径 螺纹长度 接合长度 扳手直径 包装
  AG (mm) (mm) (mm) GL(mm) H(mm) (mm) (个/袋)
JX-FB01 M8*1 4-2 8 8-8.2 5 16 11 200
JX-FB02 M10*1 6-3 10 10-10.2 5 16 12 100
JX-FB03 M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14 100
JX-FB04 M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17 100
JX-FB05 M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18 100
JX-FB06 M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20 100
JX-FB07 M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22 100
JX-FB08 M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24 100
JX-FB09 M24*1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27 50
JX-FB10 M25*1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27 50
JX-FB11 M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30 50
JX-FB12 M27*1.5 (2) 18-13 27 27-27.2 9 27 30 50
JX-FB13 M28*1.5 (2) 18-13 28 28-28.2 9 27 30 50
JX-FB14 M30*1.5 (2) 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32 50
JX-FB15 M32*1.5 (2) 22-15 32 32-32.2 10 29 35 25
JX-FB16 M33*1.5 (2) 22-15 33 33-33.2 10 29 35 30
JX-FB17 M36*1.5 (2) 25-18 36 36-36.2 10 31 40 20
JX-FB18 M37*1.5 (2) 25-18 37 37-37.2 10 31 40 20
JX-FB19 M40*1.5 (2) 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45 16
JX-FB20 M40*1.5 (2) 30-22 40 40-40.2 11 35 45 16
JX-FB21 M42*1.5 (2) 30-22 42 42-42.2 11 35 45 16
JX-FB22 M47*1.5 (2) 33-25 47 47-47.2 11 37 50 12
JX-FB23 M48*1.5 (2) 33-25 48 48-48.2 11 37 50 12
JX-FB24 M50*1.5 (2) 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57 9
JX-FB25 M54*1.5 (2) 38-32 54 54-54.2 12 38 57 9
JX-FB26 M56*1.5 (2) 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59 9
JX-FB27 M60*1.5 (2) 44-37 60 60-60.2 13 38 65 6
JX-FB28 M63*1.5 (2) 44-37 63 63-63.2 13 38 65 6
JX-FB29 M64*1.5 (2) 44-37 64 64-64.2 13 38 65/68 6
JX-FB30 M72*1.5 (2) 52-42 72 72-72.2 15 42 77 4
JX-FB31 M75*1.5 (2) 52-42 75 75-75.2 15 42 77 4
JX-FB32 M80*1.5 (2) 62-55 80 80-80.2 15 45 90 4
JX-FB33 M88*1.5 (2) 70-65 88 88-88.2 15 45 94 2
JX-FB34 M100*1.5 (2) 84-78 100 100-100.2 15 45 110 1

2021112309435166dd96993.jpg


上一条:

下一条:德制螺纹PG型系列

全国服务热线:400-023-6688
联系我们 contact us
地址:
乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷小微园5-2幢
技术:
13600673333
电话:
0577-62618058 62618068
Baidu
map